Bof, tout est possible de nos jours...
Pour ceux qui s'interressent, voici la charts aux Japon :
Console Ventes Semaine Préc. Cumul 2005
1. PSP 47.633 , 41.867 , 490.169
2. PS2 44.228 , 44.378 , 520.697
3. DS 25.759 , 26.761 , 390.562
4. SP 12.307 , 11.124 , 172.157
5. GC 3.635 , 3.351 , 62.414
6. GBA 398 , 341 , 5.160
7. Xbox 177 , 245 , 4.017
Snif, la Xbox est dernière ! par contre la PSP est première alors qu'elle sortie avant la DS (Nintendo avait choisi de prévilégier les USA cette fois-ci )